| M3_40−44 −90 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | ATZMÜLLER Helmuth | ASV−ÖGJ Sbg./Puch | Salzburg |
| 2. | LAMBACHER Armin | JC St. Gallen | Switzerland |
| 3. | ZNOSSL Pavel | Czech Veteran Judo Club | Czech Republic |
| 3. | ROSSBERG Michael | TV Kempten | Germany |
| 5. | JAROSINSKI Leszek | Judo Plock | Poland |
| 5. | ENDRAS Robert | TV Kempten | Germany |
| 7. | KITZKE Rene | UJC Hohenems | Vorarlberg |
Insgesamt: 7 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,42 !
( Used License: Österreichischer Judoverband )