| Gewichtsklassen | |||
|---|---|---|---|
| Altersklasse | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| F1_25−30 | −52 kg | 3 | |
| −70 kg | 3 | ||
| F2_31−35 | −57 kg | 3 | |
| −78 kg | 3 | ||
| F3_36−40 | −70 kg | 2 | |
| −78 kg | 2 | ||
| F4_41 and older | −57 kg | 3 | |
| −63 kg | 3 | ||
| −78 kg | 2 | ||
| +78 | 2 | ||
| M1_30−34 | −73 kg | 3 | |
| −81 kg | 3 | ||
| −100 kg | 2 | ||
| M2_35−39 | −66 kg | 2 | |
| −73 kg | 3 | ||
| −90 kg | 6 | ||
| −100 kg | 3 | ||
| +100 kg | 4 | ||
| M3_40−44 | −66 kg | 2 | |
| −73 kg | 4 | ||
| −81 kg | 3 | ||
| −90 kg | 7 | ||
| −100 kg | 2 | ||
| M4_45−49 | −66 kg | 4 | |
| −73 kg | 3 | ||
| −90 kg | 11 | ||
| +100 kg | 6 | ||
| M5_50−54 | −66 kg | 3 | |
| −73 kg | 2 | ||
| −81 kg | 2 | ||
| −90 kg | 3 | ||
| −100 kg | 2 | ||
| M6_55−59 | −66 kg | 2 | |
| −73 kg | 3 | ||
| −81 kg | 3 | ||
| +100 kg | 3 | ||
| M7_60−64 | −73 kg | 3 | |
| −81 kg | 3 | ||
| −90 kg | 2 | ||
| M8_65 and older | −73 kg | 2 | |
| −90 kg | 2 | ||
| −100 kg | 2 | ||
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,42 !
( Used License: Österreichischer Judoverband )