| TV Kempten | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 2. | STAHL Sabine | F3_36−40 −70 kg | (2) | |
| 2. | STÜMPFLE−Torna Laida | F4_41 and older −57 kg | (3) | |
| 3. | ROSSBERG Michael | M3_40−44 −90 kg | (7) | |
| 5. | ENDRAS Robert | M3_40−44 −90 kg | (7) | |
Insgesamt: 4 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,42 !
( Used License: Österreichischer Judoverband )