Czech Veteran Judo Club | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | BANSZEL Jaroslav | M5_50−54 −90 kg | (3) | ![]() ![]() |
1. | BROZEK Jiri | M4_45−49 +100 kg | (6) | ![]() ![]() |
1. | CERNOTA Jiri | M7_60−64 −81 kg | (3) | ![]() ![]() |
1. | KONIGOVA Lenka | F3_36−40 −78 kg | (2) | ![]() ![]() |
1. | Sarsoun Bohumir | M6_55−59 −73 kg | (3) | ![]() ![]() |
1. | Sindelar Lubomir | M5_50−54 −66 kg | (3) | ![]() ![]() |
1. | Vagner Milan | M8_65 and older −100 kg | (2) | ![]() ![]() |
1. | ZAZVORKA Jan | M5_50−54 −100 kg | (2) | ![]() ![]() |
2. | BROZEK Frantisek | M8_65 and older −90 kg | (2) | ![]() ![]() |
2. | GABA Petr | M1_30−34 −73 kg | (3) | ![]() ![]() |
2. | KRALIKOVA Ivana | F3_36−40 −78 kg | (2) | ![]() ![]() |
2. | MACHAC Pavel | M4_45−49 −73 kg | (3) | ![]() ![]() |
2. | MATOUSEK Miroslav | M6_55−59 −66 kg | (2) | ![]() ![]() |
2. | SEMECKY Jiri | M7_60−64 −73 kg | (3) | ![]() ![]() |
2. | SKALICKY Miroslav | M7_60−64 −90 kg | (2) | ![]() ![]() |
2. | SKALICKY Roman | M3_40−44 −66 kg | (2) | ![]() ![]() |
2. | ZAHOROVA Jaroslava | F2_31−35 −57 kg | (3) | ![]() ![]() |
2. | ZEMAN Jaroslav | M7_60−64 −81 kg | (3) | ![]() ![]() |
3. | GRASSINGER Zdenek | M6_55−59 −73 kg | (3) | ![]() ![]() |
3. | KOCOURKOVA Eva | F2_31−35 −78 kg | (3) | ![]() ![]() |
3. | MORSTEJN Vaclav | M7_60−64 −73 kg | (3) | ![]() ![]() |
3. | ZNOSSL Pavel | M3_40−44 −90 kg | (7) | ![]() ![]() |
4. | SCHÜLER Petr | M2_35−39 +100 kg | (4) | ![]() ![]() |
Insgesamt: 23 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,42 !
( Used License: Österreichischer Judoverband )