| Teilnehmer | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Platz | von | Gewichtsklasse | Liste | Verein | Verband |
| ANTOLIN Goran | 2. | (2) | M4_45−49 −73 kg | Croatia | Croatia | |
| ARTMANN Karl | 2. | (3) | M4_45−49 −81 kg | RAIKA Krems | Niederösterreich | |
| AUTERSKA Petra | 3. | (3) | F5_46 and older −63 kg | Czech Veteran Judo Club | Czech Republic | |
| BALVAN Branislav | 3. | (6) | M4_45−49 −90 kg | JUDO MASTERS SLOVAKIA | Slovakia | |
| BARES Roman | 3. | (3) | M3_40−44 −90 kg | Czech Veteran Judo Club | Czech Republic | |
| BEISKAMMER Rupert 72 | 1. | (4) | M3_40−44 −73 kg | UNION Kirchham | Oberösterreich | |
| BLAZIC Iztok | 1. | (2) | M4_45−49 −73 kg | JK Maribor | Slovenia | |
| BRDEEC Tomas | 1. | (5) | M1_30−34 −100 kg | Czech Veteran Judo Club | Czech Republic | |
| BRUNOVSKY Roman | 1. | (6) | M5_50−54 −90 kg | UJC Raika Bad Pirawa | Niederösterreich | |
| BULEKBAY Aslan | 3. | (5) | M1_30−34 −100 kg | JC NG | Kazakhstan | |
| BURDA Milan | 3. | (6) | M4_45−49 −90 kg | JUDO MASTERS SLOVAKIA | Slovakia | |
| BURTSCHER Johannes | 1. | (3) | M1_30−34 −73 kg | JZ Innsbruck | Tirol | |
| CABRERA Margarita | 1. | (3) | F5_46 and older −63 kg | Tvero Budokan | U. S. of America | |
| CERNOTA Jiri | 1. | (3) | M8_65 and older −81 kg | Czech Veteran Judo Club | Czech Republic | |
| CERNY Milos | 1. | (2) | M2_35−39 +100 kg | Czech Veteran Judo Club | Czech Republic | |
| CERNY Milos | 2. | (2) | M7_60−64 −90 kg | Czech Veteran Judo Club | Czech Republic | |
| CHUDIK Peter Paul | 3. | (3) | M8_65 and older −81 kg | RAIKA Krems | Niederösterreich | |
| CSERHELYI Milos | 3. | (6) | M5_50−54 −90 kg | JUDO MASTERS SLOVAKIA | Slovakia | |
| CZIROK Robert | 3. | (3) | M1_30−34 −73 kg | JUDO MASTERS SLOVAKIA | Slovakia | |
| ENDRAS Robert | 2. | (4) | M4_45−49 −100 kg | TV Kempten | Germany | |
| ERBER Engelbert | 3. | (4) | M3_40−44 −73 kg | ESV Sanjindo | Salzburg | |
| FRAIDL Martin | 2. | (2) | M1_30−34 +100 kg | JZ Innsbruck | Tirol | |
| FRITZ Michael | 3. | (4) | M5_50−54 −81 kg | ASV−ÖGJ Sbg./Puch | Salzburg | |
| FÜRHOLZER Alfred | 2. | (4) | M5_50−54 −81 kg | UNION Amstetten | Niederösterreich | |
| GINTERSEDER Gertrude | 2. | (2) | F4_41−45 −78 kg | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich | |
| GRASSINGER Zdenek | 1. | (2) | M6_55−59 −73 kg | Czech Veteran Judo Club | Czech Republic | |
| GRUBER Jasmin | 1. | (2) | F3_36−40 −63 kg | UNION Amstetten | Niederösterreich | |
| GUTSCHE Reinhold | 3. | (3) | M5_50−54 +100 kg | JC Wolfsberg | Kärnten | |
| HANDL Karl | 3. | (4) | M6_55−59 −90 kg | RAIKA Krems | Niederösterreich | |
| HARING Raimund | 2. | (2) | M7_60−64 −81 kg | SU Noricum Leibnitz | Steiermark | |
| HARING Karl | 5. | (6) | M4_45−49 −90 kg | SU Noricum Leibnitz | Steiermark | |
| HASIK Ludvik | 1. | (3) | M8_65 and older −90 kg | Czech Veteran Judo Club | Czech Republic | |
| HOLZMANN Roland | 4. | (4) | M3_40−44 −73 kg | WAT Stadlau | Wien | |
| HUBER Willy | 2. | (2) | M8_65 and older −66 kg | SC München | Germany | |
| KACZWARCZYK Roman | 2. | (3) | M3_40−44 −90 kg | Czech Veteran Judo Club | Czech Republic | |
| KARHAN Zdenek | 2. | (6) | M5_50−54 −90 kg | Czech Veteran Judo Club | Czech Republic | |
| KERN Gerhard | 4. | (4) | M6_55−59 −90 kg | SU Noricum Leibnitz | Steiermark | |
| KIRCHMAIER Peter | 1. | (2) | M2_35−39 −73 kg | ASV−ÖGJ Sbg./Puch | Salzburg | |
| KITZKE Rene | 1. | (6) | M4_45−49 −90 kg | UJC Hohenems | Vorarlberg | |
| KOBLER Stephane | 2. | (2) | M2_35−39 −73 kg | TSV Unterhaching | Germany | |
| KOSSUTH Ludovit | 2. | (2) | M3_40−44 −100 kg | JUDO MASTERS SLOVAKIA | Slovakia | |
| KRAMAR Stojan | 5. | (6) | M5_50−54 −90 kg | JK Maribor | Slovenia | |
| KRNJETA Rade | 2. | (4) | M6_55−59 −90 kg | Croatia | Croatia | |
| KURZ Reinhold | 1. | (2) | M7_60−64 −81 kg | WSG Wattens | Tirol | |
| LETONJA Peter | 1. | (4) | M4_45−49 −100 kg | JK Maribor | Slovenia | |
| LOOS Claudia | 1. | (2) | F4_41−45 −78 kg | JC Wallern | Burgenland | |
| LUBOS Derer | 4. | (4) | M1_30−34 −90 kg | JUDO MASTERS SLOVAKIA | Slovakia | |
| MAIRHOFER Martin | 1. | (4) | M1_30−34 −90 kg | SV Gallneukirchen | Oberösterreich | |
| MAIRHUBER Hannes | 1. | (3) | M2_35−39 −81 kg | ÖTB Neumarkt | Oberösterreich | |
| MAR Vong Vibol | 2. | (4) | M5_50−54 −66 kg | SU Karuna Wien | Wien | |
| MAROUSEK Milan | 1. | (3) | M8_65 and older −100 kg | Czech Veteran Judo Club | Czech Republic | |
| MAROUSEK Milan | 2. | (4) | M1_30−34 −90 kg | Czech Veteran Judo Club | Czech Republic | |
| MARUNA Robert | 1. | (3) | M3_40−44 −90 kg | JUDO MASTERS SLOVAKIA | Slovakia | |
| MILENKOVIC Olivera | 1. | (3) | F2_31−35 −70 kg | WAT Hernals | Wien | |
| Moog Gabi | 2. | (3) | F5_46 and older −63 kg | JV Ried | Oberösterreich | |
| NEKOLA Tomas | 3. | (4) | M1_30−34 −90 kg | Czech Veteran Judo Club | Czech Republic | |
| NÖTZEL Werner | 4. | (4) | M5_50−54 −66 kg | KIR Berlin | Germany | |
| NOVOTA Richard | 1. | (2) | M2_35−39 −90 kg | SAVARIA SC | Hungary | |
| PETRAK David | 5. | (5) | M1_30−34 −100 kg | Czech Veteran Judo Club | Czech Republic | |
| PETROVIC Ivan | 1. | (2) | M7_60−64 −90 kg | Slovenia | Slovenia | |
| PICHL Max | 2. | (3) | M8_65 and older −81 kg | PSV Salzburg − Judo | Salzburg | |
| PIPREK Adolf | 3. | (4) | M5_50−54 −66 kg | TSV Unterhaching | Germany | |
| Praher Michael | 1. | (3) | M4_45−49 −81 kg | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich | |
| PREE Bernhard | 1. | (4) | M6_55−59 −90 kg | JT Salzkammergut | Oberösterreich | |
| PREM Gerhard | 2. | (4) | M3_40−44 −73 kg | WSG Wattens | Tirol | |
| PRENTNER Wolfgang | 4. | (4) | M4_45−49 −100 kg | Café+Co Samurai | Wien | |
| RASZTOVITS Kornelia | 3. | (3) | F2_31−35 −70 kg | JK Oberpullendorf | Burgenland | |
| REALE Giuseppe | 4. | (5) | M1_30−34 −100 kg | JZ Innsbruck | Tirol | |
| REIS Wolfgang | 3. | (6) | M5_50−54 −90 kg | UJC Hohenems | Vorarlberg | |
| REISINGER Verena | 1. | (2) | F1_25−30 −70 kg | SV Gallneukirchen | Oberösterreich | |
| RIEDL Harald | 3. | (3) | M2_35−39 −81 kg | SU Noricum Leibnitz | Steiermark | |
| RIESS Kurt | 3. | (3) | M4_45−49 −81 kg | Judo Freizeit Leoben | Steiermark | |
| ROIDER Markus | 2. | (3) | M2_35−39 −81 kg | JU Flachgau | Salzburg | |
| ROSSBERG Michael | 1. | (2) | M3_40−44 −100 kg | TV Kempten | Germany | |
| SCHARINGER Martin | 2. | (2) | M2_35−39 −90 kg | ÖTB Neumarkt | Oberösterreich | |
| SCHNABEL Gottfried | 1. | (2) | M8_65 and older −66 kg | SU Noricum Leibnitz | Steiermark | |
| SCHULER Petr | 2. | (2) | M2_35−39 +100 kg | Czech Veteran Judo Club | Czech Republic | |
| SCHWINENSCHLÖGL Stefan | 2. | (6) | M4_45−49 −90 kg | TSV Mitterfels | Germany | |
| SEJK Gerhard | 3. | (4) | M4_45−49 −100 kg | SK VÖEST | Oberösterreich | |
| SIEGHART Katharina | 2. | (3) | F2_31−35 −70 kg | SV Hirten | Germany | |
| SKALICKY Miroslav | 2. | (3) | M8_65 and older −90 kg | Czech Veteran Judo Club | Czech Republic | |
| Slazansky Tibor | 5. | (6) | M5_50−54 −90 kg | Czech Veteran Judo Club | Czech Republic | |
| SLOWIAK Stanislaw | 1. | (4) | M5_50−54 −66 kg | WAT Hernals | Wien | |
| SPITALER Eugen | 2. | (5) | M1_30−34 −100 kg | JK VHS Horn Gars | Niederösterreich | |
| STYS Petr | 2. | (3) | M8_65 and older −100 kg | Czech Veteran Judo Club | Czech Republic | |
| SWIERKOT Markus | 1. | (4) | M5_50−54 −81 kg | Sportschule Kustusch | Germany | |
| SZABO Peter | 1. | (2) | M3_40−44 −81 kg | JUDO MASTERS SLOVAKIA | Slovakia | |
| TOLD Anna Katharina | 2. | (2) | F1_25−30 −70 kg | JZ Innsbruck | Tirol | |
| Vagner Milan | 3. | (3) | M8_65 and older −100 kg | Czech Veteran Judo Club | Czech Republic | |
| VATERL Gerald | 2. | (2) | M6_55−59 −73 kg | SU Noricum Leibnitz | Steiermark | |
| VLCEK Zdenek | 2. | (3) | M5_50−54 +100 kg | Czech Veteran Judo Club | Czech Republic | |
| VOKURKA Jiri | 5. | (6) | M4_45−49 −90 kg | Czech Veteran Judo Club | Czech Republic | |
| WANDL Alois | 1. | (2) | M1_30−34 +100 kg | SV Gallneukirchen | Oberösterreich | |
| WEBER Albert | 2. | (2) | M3_40−44 −81 kg | SK VÖEST | Oberösterreich | |
| WEINBER Mihaly | 1. | (3) | M5_50−54 +100 kg | SAVARIA SC | Hungary | |
| WOLSEGGER Michael | 2. | (3) | M1_30−34 −73 kg | UNION Raika Osttirol | Tirol | |
| ZAHOROVA Jaroslava | 2. | (2) | F3_36−40 −63 kg | Czech Veteran Judo Club | Czech Republic | |
| ZARSKY Karel | 3. | (3) | M8_65 and older −90 kg | Czech Veteran Judo Club | Czech Republic | |
| ZGONJANIN Zeljko | 4. | (4) | M5_50−54 −81 kg | Slovenia | Slovenia | |
Insgesamt: 99 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Österr. Judoverband )