| SU Noricum Leibnitz | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 1. | SCHNABEL Gottfried | M8_65 and older −66 kg | (2) | |
| 2. | HARING Raimund | M7_60−64 −81 kg | (2) | |
| 2. | VATERL Gerald | M6_55−59 −73 kg | (2) | |
| 3. | RIEDL Harald | M2_35−39 −81 kg | (3) | |
| 4. | KERN Gerhard | M6_55−59 −90 kg | (4) | |
| 5. | HARING Karl | M4_45−49 −90 kg | (6) | |
Insgesamt: 6 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Österr. Judoverband )