| JUDO MASTERS SLOVAKIA | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 1. | MARUNA Robert | M3_40−44 −90 kg | (3) | |
| 1. | SZABO Peter | M3_40−44 −81 kg | (2) | |
| 2. | KOSSUTH Ludovit | M3_40−44 −100 kg | (2) | |
| 3. | BALVAN Branislav | M4_45−49 −90 kg | (6) | |
| 3. | BURDA Milan | M4_45−49 −90 kg | (6) | |
| 3. | CSERHELYI Milos | M5_50−54 −90 kg | (6) | |
| 3. | CZIROK Robert | M1_30−34 −73 kg | (3) | |
| 4. | LUBOS Derer | M1_30−34 −90 kg | (4) | |
Insgesamt: 8 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Österr. Judoverband )