Medaillenspiegel - Vereine
  Verein Verband 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Pkt. # ø
1 Czech Veteran Judo Club Czech Republic 6 9 5 0 3 0 0 62  23 2,6
2 SV Gallneukirchen Oberösterreich 3 0 0 0 0 0 0 15  3 5
3 JUDO MASTERS SLOVAKIA Slovakia 2 1 4 1 0 0 0 17  8 2,1
4 JK Maribor Slovenia 2 0 0 0 1 0 0 10  3 3,3
5 SAVARIA SC Hungary 2 0 0 0 0 0 0 10  2 5
6 WAT Hernals Wien 2 0 0 0 0 0 0 10  2 5
7 SU Noricum Leibnitz Steiermark 1 2 1 1 1 0 0 12  6 2
8 JZ Innsbruck Tirol 1 2 0 1 0 0 0 11  4 2,7
9 ÖTB Neumarkt Oberösterreich 1 1 0 0 0 0 0 2 4
10 TV Kempten Germany 1 1 0 0 0 0 0 2 4
11 UJZ Mühlviertel Oberösterreich 1 1 0 0 0 0 0 2 4
12 UNION Amstetten Niederösterreich 1 1 0 0 0 0 0 2 4
13 WSG Wattens Tirol 1 1 0 0 0 0 0 2 4
14 ASV−ÖGJ Sbg./Puch Salzburg 1 0 1 0 0 0 0 2 3
15 UJC Hohenems Vorarlberg 1 0 1 0 0 0 0 2 3
16 Slovenia Slovenia 1 0 0 1 0 0 0 2 2,5
17 JC Wallern Burgenland 1 0 0 0 0 0 0 1 5
18 JT Salzkammergut Oberösterreich 1 0 0 0 0 0 0 1 5
19 Sportschule Kustusch Germany 1 0 0 0 0 0 0 1 5
20 Tvero Budokan U. S. of America 1 0 0 0 0 0 0 1 5
21 UJC Raika Bad Pirawa Niederösterreich 1 0 0 0 0 0 0 1 5
22 UNION Kirchham Oberösterreich 1 0 0 0 0 0 0 1 5
23 Croatia Croatia 0 2 0 0 0 0 0 2 3
24 RAIKA Krems Niederösterreich 0 1 2 0 0 0 0 3 1,6
25 SK VÖEST Oberösterreich 0 1 1 0 0 0 0 2 2
26 TSV Unterhaching Germany 0 1 1 0 0 0 0 2 2
27 JK VHS Horn Gars Niederösterreich 0 1 0 0 0 0 0 1 3
28 JU Flachgau Salzburg 0 1 0 0 0 0 0 1 3
29 JV Ried Oberösterreich 0 1 0 0 0 0 0 1 3
30 PSV Salzburg − Judo Salzburg 0 1 0 0 0 0 0 1 3
31 SC München Germany 0 1 0 0 0 0 0 1 3
32 SU Karuna Wien Wien 0 1 0 0 0 0 0 1 3
33 SV Hirten Germany 0 1 0 0 0 0 0 1 3
34 TSV Mitterfels Germany 0 1 0 0 0 0 0 1 3
35 UNION Raika Osttirol Tirol 0 1 0 0 0 0 0 1 3
36 ESV Sanjindo  Salzburg 0 0 1 0 0 0 0 1 1
37 JC NG Kazakhstan 0 0 1 0 0 0 0 1 1
38 JC Wolfsberg Kärnten 0 0 1 0 0 0 0 1 1
39 JK Oberpullendorf Burgenland 0 0 1 0 0 0 0 1 1
40 Judo Freizeit Leoben Steiermark 0 0 1 0 0 0 0 1 1
41 Café+Co Samurai Wien 0 0 0 1 0 0 0   1 0
42 KIR Berlin Germany 0 0 0 1 0 0 0   1 0
43 WAT Stadlau Wien 0 0 0 1 0 0 0   1 0

Insgesamt: 99 Teilnehmer

This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software  V5,04 !
( Used License: Österr. Judoverband )