Medaillenspiegel - Vereine
  Verein Verband 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Pkt. # ø
1 Czech Veteran Judo Club Czech Republic 8 10 4 1 0 0 0 74  23 3,2
2 ASV−ÖGJ Sbg./Puch Salzburg 4 3 0 0 0 0 0 29  7 4,1
3 Senior Slovakia Slovakia 4 1 5 0 1 0 0 28  11 2,5
4 JV Ried Oberösterreich 4 0 1 0 0 0 0 21  5 4,2
5 ESV Sanjindo  Salzburg 2 0 0 0 0 0 0 10  2 5
6 WSG Wattens Tirol 2 0 0 0 0 0 0 10  2 5
7 SAVARIA SC Hungary 1 2 1 0 0 0 0 12  4 3
8 JK Maribor Slovenia 1 1 2 0 0 0 0 10  4 2,5
9 JC Tir.Oberland Tirol 1 1 0 0 0 0 0 2 4
10 UJZ Mühlviertel Oberösterreich 1 1 0 0 0 0 0 2 4
11 JK Krems Niederösterreich 1 0 2 0 0 0 0 3 2,3
12 SV Gallneukirchen Oberösterreich 1 0 2 0 0 0 0 3 2,3
13 TV Lindenberg Germany 1 0 1 0 0 0 0 2 3
14 ASKÖ Luftenberg Oberösterreich 1 0 0 0 0 0 0 1 5
15 ASKÖ Reichraming Oberösterreich 1 0 0 0 0 0 0 1 5
16 J.K.LIKA Croatia 1 0 0 0 0 0 0 2 2,5
17 JLZ Seewinkel Burgenland 1 0 0 0 0 0 0 1 5
18 JV Ort Oberösterreich 1 0 0 0 0 0 0 1 5
19 PSV Salzburg − Judo Salzburg 1 0 0 0 0 0 0 1 5
20 SU Noricum Leibnitz Steiermark 1 0 0 0 0 0 0 1 5
21 UNION Amstetten Niederösterreich 1 0 0 0 0 0 0 1 5
22 UNION Graz Steiermark 1 0 0 0 0 0 0 1 5
23 UNION Hartkirchen Oberösterreich 1 0 0 0 0 0 0 1 5
24 UNION Stainz Steiermark 1 0 0 0 0 0 0 1 5
25 RAIKA Krems Niederösterreich 0 3 0 0 0 0 0 3 3
26 TV Kempten Germany 0 2 1 0 1 0 0 4 1,7
27 Judo Plock Poland 0 2 0 0 1 0 0 3 2
28 UJC Hohenems Vorarlberg 0 2 0 0 0 0 1 3 2
29 PSV Wels Oberösterreich 0 2 0 0 0 0 0 2 3
30 JC Hallein Tennengau Salzburg 0 1 4 0 1 0 0 6 1,1
31 Judo GYM Salzburg 0 1 2 0 0 0 0 3 1,6
32 Budokan Mödling Niederösterreich 0 1 1 0 1 0 0 3 1,3
33 JK Bistrica Slovenia 0 1 0 0 1 0 0 2 1,5
34 ÖTB Neumarkt Oberösterreich 0 1 0 0 1 0 0 2 1,5
35 JC St. Gallen Switzerland 0 1 0 0 0 0 0 1 3
36 JT Blue Panthers Kärnten 0 1 0 0 0 0 0 1 3
37 Nippon 2000 Passau Germany 0 1 0 0 0 0 0 1 3
38 SV Hirten Germany 0 1 0 0 0 0 0 1 3
39 TUS Iserlohn Germany 0 1 0 0 0 0 0 1 3
40 TuS Töging Germany 0 1 0 0 0 0 0 1 3
41 UNION Zistersdorf Niederösterreich 0 1 0 0 0 0 0 1 3
42 SK VÖEST Oberösterreich 0 0 2 0 1 0 0 3 0,6
43 TSV Meßstetten Germany 0 0 1 0 0 0 0 1 1
44 WKG Gutau Freistadt Oberösterreich 0 0 1 0 0 0 0 1 1
45 ATUS Baden Niederösterreich 0 0 0 1 0 0 0   1 0
46 TSV Unterhaching Germany 0 0 0 1 0 0 0   1 0
47 Judo Freizeit Leoben Steiermark 0 0 0 0 2 0 0   3 0
48 UJC Raika Bad Pirawa Niederösterreich 0 0 0 0 0 0 0   1 0

Insgesamt: 131 Teilnehmer

This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software  V4,42 !
( Used License: Österreichischer Judoverband )