| Medaillenspiegel - Verbände | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verband | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Pkt. | # | ø | ||
| 1 | Oberösterreich | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 12 | 4 | |
| 2 | Czech Republic | 6 | 9 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 62 | 23 | 2,6 | |
| 3 | Slovenia | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 5 | 3 | |
| 4 | Germany | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 9 | 2,8 | |
| 5 | Tirol | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 7 | 3,1 | |
| 6 | Niederösterreich | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 7 | 3 | |
| 7 | Slovakia | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 8 | 2,1 | |
| 8 | Wien | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 | 2,6 | |
| 9 | Hungary | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 5 | |
| 10 | Steiermark | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 7 | 1,8 | |
| 11 | Salzburg | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 | 2,6 | |
| 12 | Burgenland | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | |
| 13 | Vorarlberg | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | |
| 14 | U. S. of America | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | |
| 15 | Croatia | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | |
| 16 | Kärnten | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 17 | Kazakhstan | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
Insgesamt: 99 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Österr. Judoverband )