Niederösterreich | |||||
---|---|---|---|---|---|
Platz | von | Name | Gewichtsklasse | Liste | Verein |
1. | (6) | BRUNOVSKY Roman | M5_50−54 −90 kg | ![]() ![]() | UJC Raika Bad Pirawa |
1. | (2) | GRUBER Jasmin | F3_36−40 −63 kg | ![]() ![]() | UNION Amstetten |
2. | (3) | ARTMANN Karl | M4_45−49 −81 kg | ![]() ![]() | RAIKA Krems |
2. | (4) | FÜRHOLZER Alfred | M5_50−54 −81 kg | ![]() ![]() | UNION Amstetten |
2. | (5) | SPITALER Eugen | M1_30−34 −100 kg | ![]() ![]() | JK VHS Horn Gars |
3. | (3) | CHUDIK Peter Paul | M8_65 and older −81 kg | ![]() ![]() | RAIKA Krems |
3. | (4) | HANDL Karl | M6_55−59 −90 kg | ![]() ![]() | RAIKA Krems |
Insgesamt: 7 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Österr. Judoverband )