Gewichtsklassen | |||
---|---|---|---|
Altersklasse | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
F1_25−30 | −70 kg | 2 | ![]() ![]() |
F2_31−35 | −70 kg | 3 | ![]() ![]() |
F3_36−40 | −63 kg | 2 | ![]() ![]() |
F4_41−45 | −78 kg | 2 | ![]() ![]() |
F5_46 and older | −63 kg | 3 | ![]() ![]() |
M1_30−34 | −73 kg | 3 | ![]() ![]() |
−90 kg | 4 | ![]() ![]() | |
−100 kg | 5 | ![]() ![]() | |
+100 kg | 2 | ![]() ![]() | |
M2_35−39 | −73 kg | 2 | ![]() ![]() |
−81 kg | 3 | ![]() ![]() | |
−90 kg | 2 | ![]() ![]() | |
+100 kg | 2 | ![]() ![]() | |
M3_40−44 | −73 kg | 4 | ![]() ![]() |
−81 kg | 2 | ![]() ![]() | |
−90 kg | 3 | ![]() ![]() | |
−100 kg | 2 | ![]() ![]() | |
M4_45−49 | −73 kg | 2 | ![]() ![]() |
−81 kg | 3 | ![]() ![]() | |
−90 kg | 6 | ![]() ![]() | |
−100 kg | 4 | ![]() ![]() | |
M5_50−54 | −66 kg | 4 | ![]() ![]() |
−81 kg | 4 | ![]() ![]() | |
−90 kg | 6 | ![]() ![]() | |
+100 kg | 3 | ![]() ![]() | |
M6_55−59 | −73 kg | 2 | ![]() ![]() |
−90 kg | 4 | ![]() ![]() | |
M7_60−64 | −81 kg | 2 | ![]() ![]() |
−90 kg | 2 | ![]() ![]() | |
M8_65 and older | −66 kg | 2 | ![]() ![]() |
−81 kg | 3 | ![]() ![]() | |
−90 kg | 3 | ![]() ![]() | |
−100 kg | 3 | ![]() ![]() |
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Österr. Judoverband )