Ranking - Clubs
  Club Nation 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Pts. # ø
1 Czech Veteran Judo Club Czech Republic 8 9 0 1 1 0 0 67  19 3,5
2 ASV−ÖGJ Sbg./Puch Salzburg 4 1 2 0 0 0 0 25  7 3,5
3 UJZ Mühlviertel Oberösterreich 2 2 0 0 0 0 0 16  4 4
4 JV Ried Oberösterreich 2 1 0 0 0 0 0 13  3 4,3
5 Hungary Masters Judo Hungary 2 0 2 0 0 0 0 12  4 3
6 JK Subotica Serbia 2 0 1 0 0 0 0 11  3 3,6
7 ESV Sanjindo  Salzburg 2 0 0 0 0 0 0 10  2 5
8 Senior Slovakia Slovakia 1 4 3 0 1 0 0 20  9 2,2
9 JC Hallein Tennengau Salzburg 1 3 1 0 0 0 0 15  5 3
10 TSV Waging Germany 1 2 2 0 0 0 0 13  5 2,6
11 JK Oberpullendorf Burgenland 1 1 0 0 0 0 0 2 4
12 JT Blue Panthers Kärnten 1 1 0 0 0 0 0 2 4
13 TuS Töging Germany 1 1 0 0 0 0 0 2 4
14 WSG Wattens Tirol 1 1 0 0 0 0 0 2 4
15 SV Hirten Germany 1 0 1 0 0 0 0 2 3
16 TV Kempten Germany 1 0 1 0 0 0 0 2 3
17 UJC Hohenems Vorarlberg 1 0 1 0 0 0 0 2 3
18 ASKÖ Reichraming Oberösterreich 1 0 0 0 0 0 0 1 5
19 JC Tir.Oberland Tirol 1 0 0 0 0 0 0 1 5
20 JV Ort Oberösterreich 1 0 0 0 0 0 0 1 5
21 PSV Wels Oberösterreich 1 0 0 0 0 0 0 1 5
22 Russia Siberia Russian Federation 1 0 0 0 0 0 0 1 5
23 SC München Germany 1 0 0 0 0 0 0 1 5
24 SU Noricum Leibnitz Steiermark 1 0 0 0 0 0 0 1 5
25 WAT Hernals Wien 1 0 0 0 0 0 0 1 5
26 SAVARIA SC Hungary 0 2 0 1 0 0 0 3 2
27 Judo Freizeit Leoben Steiermark 0 1 2 0 0 0 0 3 1,6
28 PSV Salzburg − Judo Salzburg 0 1 1 0 0 0 0 2 2
29 ASKÖ Luftenberg Oberösterreich 0 1 0 0 0 0 0 1 3
30 ASKÖ Rottenmann Steiermark 0 1 0 0 0 0 0 1 3
31 JT Salzkammergut Oberösterreich 0 1 0 0 0 0 0 1 3
32 JV Micheldorf Oberösterreich 0 1 0 0 0 0 0 1 3
33 PSV Berlin Germany 0 1 0 0 0 0 0 1 3
34 SE Paks Hungary 0 1 0 0 0 0 0 1 3
35 TV Kaufbeuren Germany 0 1 0 0 0 0 0 1 3
36 TV Lindenberg Germany 0 1 0 0 0 0 0 1 3
37 UNION Hartkirchen Oberösterreich 0 1 0 0 0 0 0 1 3
38 UNION Raika Osttirol Tirol 0 1 0 0 0 0 0 1 3
39 RAIKA Krems Niederösterreich 0 0 1 0 0 0 0 1 1
40 TSV Unterhaching Germany 0 0 1 0 0 0 0 1 1
41 PSV Bochum Germany 0 0 0 0 1 0 0   1 0

Total: 104 Competitors

This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software  V4,48 !
( Used License: Österreichischer Judoverband )